Блочные материалы Кирпич керамический
Наименьшая розничная цена за шт
6 руб.
Средняя розничная цена за шт
9.93 руб.
Что такое Блочные материалы Кирпич керамический ?
Компания
|
Цена розница |
Цена
опт |
Акрос | 11 | 10.6 |
Евро Трейдинг Групп ООО | X | 7 |
Еманжелинский кирпичный завод ООО | 6.5 | 6.5 |
Завод керамических материалов, ООО | 8.47 | 8.47 |
Копейский кирпичный завод, ООО | 6 | 4.9 |
Партнёр+ ТД, ООО | 6 | 5.8 |
РеКонСтрой-Старый Оскол ООО | 8.4 | X |
СтройДом | 11.3 | 9 |
СтройКапитал | 10 | 9 |
СтройСнабКомплект ООО | 10 | X |
ТК СтройРост ООО | 7 | 5.5 |
ТрансЛайн, ООО | 18 | 17 |
Транслайн | 16.5 | 14 |
Ссылки | Карта сайта
Полное или частичное копирование любой информации возможно с письменного разрешения администрации портала
Copyright © 2009-2011 Строительный портал Данила Мастер Челябинск тел. (351) 776-26-79 support@danilamaster74.ru